DELOCK KABELLISTE |
Bitte wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. |
|
|
Hier können Sie die Kabelliste als PDF downloaden.
|
|

USB 3.0 |
USB 2.0 |
FireWire |
SATA |
Kamera |
Monitor (SVGA | HDMI / DVI | Displayport) |
SCSI-SAS
|
|
|
 |
| 82534 | USB 3.0 Stecker-A / Stecker-A | 1,0 m | |
| 82430 | USB 3.0 Stecker-A / Stecker-A | 1,5 m | |
| 82535 | USB 3.0 Stecker-A / Stecker-A | 2,0 m | |
| 82536 | USB 3.0 Stecker-A / Stecker-A | 3,0 m | |
| 82537 | USB 3.0 Stecker-A / Stecker-A | 5,0 m | |
|
|
|
 |
| 82580 | USB 3.0 Stecker-A / Stecker-B | 1,0 m | |
| 82434 | USB 3.0 Stecker-A / Stecker-B | 1,8 m | |
| 82581 | USB 3.0 Stecker-A / Stecker-B | 3,0 m | |
| 82582 | USB 3.0 Stecker-A / Stecker-B | 5,0 m | |
|
|
|
 |
| 82538 | USB 3.0 Verlängerung Stecker-A / Buchse-A | 1,0 m | |
| 82539 | USB 3.0 Verlängerung Stecker-A / Buchse-A | 2,0 m | |
| 82540 | USB 3.0 Verlängerung Stecker-A / Buchse-A | 3,0 m | |
| 82541 | USB 3.0 Verlängerung Stecker-A / Buchse-A | 5,0 m | |
|
|
|
 |
| 82531 | USB 3.0 micro, Stecker-A / Stecker-micro | 1,0 m | |
| 82532 | USB 3.0 micro, Stecker-A / Stecker-micro | 2,0 m | |
| 82533 | USB 3.0 micro, Stecker-A / Stecker-micro | 3,0 m | |
|
|
|
|
|

USB 3.0 |
USB 2.0 |
FireWire |
SATA |
Kamera |
Monitor (SVGA | HDMI / DVI | Displayport) | |
SCSI-SAS
|
|
|
 |
| 82057 | USB 2.0 A-B upstream mit Ferritkern Stecker-A / Stecker-B | 0,5 m | |
|
|
|
 |
| 82215 | USB 2.0 A-B upstream Stecker-A / Stecker-B | 1,8 m | |
| 82216 | USB 2.0 A-B upstream Stecker-A / Stecker-B | 3,0 m | |
|
|
|
 |
| 82396 | USB 2.0 / USB-B mini 5 Pin Stecker-A / Stecker-B mini | 0,7 m | |
| 82252 | USB 2.0 / USB-B mini 5 Pin Stecker-A / Stecker-B mini | 1,5 m | |
|
|
|
 |
| 82239 | USB 2.0 Verlängerung Stecker-A / Buchse-A | 1,8 m | |
| 82240 | USB 2.0 Verlängerung Stecker-A / Buchse-A | 3,0 m | |
|
|
|
 |
| 82308 | USB 2.0 Verlängerung Stecker-A / Buchse-A aktiv | 5,0 m | |
| 82446 | USB 2.0 Verlängerung Stecker-A / Buchse-A aktiv | 10,0 m | |
|
|
|
 |
| 82298 | USB 2.0 micro, Stecker-A / Stecker-A micro | 1,0 m | |
| 82332 | USB 2.0 micro, Stecker-A / Stecker-A micro | 2,0 m | |
|
|
|
 |
| 82387 | USB 2.0 micro, Stecker-A / Stecker-A micro | 1,0 m | |
| 82389 | USB 2.0 micro, Stecker-A / Stecker-A micro | 3,0 m | |
|
|
|
 |
| 82299 | USB 2.0 micro, Stecker-A / Stecker-B micro | 1,0 m | |
| 82335 | USB 2.0 micro, Stecker-A / Stecker-B micro | 2,0 m | |
| 82336 | USB 2.0 micro, Stecker-A / Stecker-B micro | 3,0 m | |
|
|
|
 |
| 61640 | USB 2.0 Midi, Stecker-A / Stecker-midi | | |
|
|
|
 |
| 82377 | USB 2.0 Stromkabel für PCMCIA Karten 5V Stecker-A / 3,1 mm Hohlstecker | 1,5 m | |
|
|
|
 |
| 82197 | USB 2.0 Stromkabel Stecker-A / 5,4 mm Hohlstecker | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82394 | USB 2.0 Y Strom- / Datenkabel 2 x Stecker-A / Stecker-B | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82447 | USB 2.0 Y Strom- / Datenkabel 2 x Stecker-A / Stecker-A mini 5 Pin | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82458 | USB 2.0 Y Strom- / Datenkabel 2 x Stecker-A / Stecker-A mini 5 Pin | 0,8 m | |
|
|
|
 |
| 65306 | USB 2.0 Y Strom- / Datenkabel Stecker-A / Buchse-A / Stecker-A Strom | 0,2 m | |
|
|
|
 |
| 82461 | USB 2.0 Kabelset Strom- / Datenkabel 1: Stecker-A / DC 2,1 mm 2: Stecker-A / Stecker-B | 0,3 m | |
|
|
|
 |
| 82439 | USB 2.0 Pinheader, Pitchabstand 2,54 mm Buchse 4 Pin / Buchse 5 Pin | 0,5 m | |
|
|
|
 |
| 82426 | USB 2.0 Pinheader, Pitchabstand 2,54 mm Buchse 4 Pin / Buchse 4 Pin | 0,4 m | |
|
|
|
|
|

USB 3.0 |
USB 2.0 |
FireWire |
SATA |
Kamera |
Monitor (SVGA | HDMI / DVI | Displayport) | |
SCSI-SAS
|
|
|
 |
| 82573 | FireWire A Stecker-A 6 Pin / Stecker-A 6 Pin | 1,0 m | |
| 82574 | FireWire A Stecker-A 6 Pin / Stecker-A 6 Pin | 2,0 m | |
| 82575 | FireWire A Stecker-A 6 Pin / Stecker-A 6 Pin | 3,0 m | |
|
|
|
 |
| 82570 | FireWire A Stecker-A 4 Pin / Stecker-A 4 Pin | 1,0 m | |
| 82010 | FireWire A Stecker-A 4 Pin / Stecker-A 4 Pin | 1,8 m | |
| 82571 | FireWire A Stecker-A 4 Pin / Stecker-A 4 Pin | 2,0 m | |
| 82572 | FireWire A Stecker-A 4 Pin / Stecker-A 4 Pin | 3,0 m | |
|
|
|
 |
| 82598 | FireWire B Stecker-B 9 Pin / Stecker-B 9 Pin | 1,0 m | |
| 82599 | FireWire B Stecker-B 9 Pin / Stecker-B 9 Pin | 2,0 m | |
| 82600 | FireWire B Stecker-B 9 Pin / Stecker-B 9 Pin | 3,0 m | |
|
|
|
 |
| 82576 | FireWire A Stecker-A 6 Pin / Stecker-A 4 Pin | 1,0 m | |
| 82012 | FireWire A Stecker-A 6 Pin / Stecker-A 4 Pin | 1,8 m | |
| 82577 | FireWire A Stecker-A 6 Pin / Stecker-A 4 Pin | 2,0 m | |
| 82578 | FireWire A Stecker-A 6 Pin / Stecker-A 4 Pin | 3,0 m | |
|
|
|
 |
| 82595 | FireWire A/B Stecker-A 6 Pin / Stecker-B 9 Pin | 1,0 m | |
| 82596 | FireWire A/B Stecker-A 6 Pin / Stecker-B 9 Pin | 2,0 m | |
| 82597 | FireWire A/B Stecker-A 6 Pin / Stecker-B 9 Pin | 3,0 m | |
|
|
|
 |
| 82588 | FireWire A/B Stecker-A 4 Pin / Stecker-B 9 Pin | 1,0 m | |
| 82589 | FireWire A/B Stecker-A 4 Pin / Stecker-B 9 Pin | 2,0 m | |
| 82594 | FireWire A/B Stecker-A 4 Pin / Stecker-B 9 Pin | 3,0 m | |
|
|
|
 |
| 82379 | FireWire A Stecker-A 6 Pin / Pfostenstecker | 1,16 m | |
|
|
|
|
|

USB 3.0 |
USB 2.0 |
FireWire |
SATA |
Kamera |
Monitor (SVGA | HDMI / DVI | Displayport) | |
SCSI-SAS
|
|
SATA Datenkabel |
|
|
 |
| 82464 | SATA II Metall Clips gelb gerade / gerade | 0,1 m | |
| 82476 | SATA II Metall Clips gelb gerade / gerade | 0,2 m | |
| 82473 | SATA II Metall Clips gelb gerade / gerade | 0,3 m | |
| 82477 | SATA II Metall Clips gelb gerade / gerade | 0,5 m | |
| 82481 | SATA II Metall Clips gelb gerade / gerade | 0,7 m | |
| 82484 | SATA II Metall Clips gelb gerade / gerade | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82469 | SATA II Metall Clips gelb unten / gerade | 0,1 m | |
| 82471 | SATA II Metall Clips gelb unten / gerade | 0,2 m | |
| 82474 | SATA II Metall Clips gelb unten / gerade | 0,3 m | |
| 82479 | SATA II Metall Clips gelb unten / gerade | 0,5 m | |
| 82482 | SATA II Metall Clips gelb unten / gerade | 0,7 m | |
| 82485 | SATA II Metall Clips gelb unten / gerade | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82475 | SATA II Metall Clips gelb oben / gerade | 0,1 m | |
| 82470 | SATA II Metall Clips gelb oben / gerade | 0,2 m | |
| 82472 | SATA II Metall Clips gelb oben / gerade | 0,3 m | |
| 82478 | SATA II Metall Clips gelb oben / gerade | 0,5 m | |
| 82480 | SATA II Metall Clips gelb oben / gerade | 0,7 m | |
| 82483 | SATA II Metall Clips gelb oben / gerade | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82492 | SATA II Metall Clips gelb links / gerade | 0,3 m | |
| 82493 | SATA II Metall Clips gelb links / gerade | 0,5 m | |
| 82494 | SATA II Metall Clips gelb links / gerade | 0,7 m | |
| 82495 | SATA II Metall Clips gelb links / gerade | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82496 | SATA II Metall Clips gelb rechts / gerade | 0,3 m | |
| 82498 | SATA II Metall Clips gelb rechts / gerade | 0,5 m | |
| 82499 | SATA II Metall Clips gelb rechts / gerade | 0,7 m | |
| 82510 | SATA II Metall Clips gelb rechts / gerade | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82486 | SATA II Metall Clips gelb oben / unten | 0,1 m | |
| 82487 | SATA II Metall Clips gelb oben / unten | 0,2 m | |
| 82488 | SATA II Metall Clips gelb oben / unten | 0,3 m | |
| 82489 | SATA II Metall Clips gelb oben / unten | 0,5 m | |
| 82490 | SATA II Metall Clips gelb oben / unten | 0,7 m | |
| 82491 | SATA II Metall Clips gelb oben / unten | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82519 | SATA II Metall Clips gelb links / unten | 0,3 m | |
| 82520 | SATA II Metall Clips gelb links / unten | 0,5 m | |
| 82521 | SATA II Metall Clips gelb links / unten | 0,7 m | |
| 82522 | SATA II Metall Clips gelb links / unten | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82527 | SATA II Metall Clips gelb rechts / unten | 0,3 m | |
| 82528 | SATA II Metall Clips gelb rechts / unten | 0,5 m | |
| 82529 | SATA II Metall Clips gelb rechts / unten | 0,7 m | |
| 82530 | SATA II Metall Clips gelb rechts / unten | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82515 | SATA II Metall Clips gelb links / oben | 0,3 m | |
| 82516 | SATA II Metall Clips gelb links / oben | 0,5 m | |
| 82517 | SATA II Metall Clips gelb links / oben | 0,7 m | |
| 82518 | SATA II Metall Clips gelb links / oben | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82523 | SATA II Metall Clips gelb rechts / oben | 0,3 m | |
| 82524 | SATA II Metall Clips gelb rechts / oben | 0,5 m | |
| 82525 | SATA II Metall Clips gelb rechts / oben | 0,7 m | |
| 82526 | SATA II Metall Clips gelb rechts / oben | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82511 | SATA II Metall Clips gelb links / rechts | 0,3 m | |
| 82512 | SATA II Metall Clips gelb links / rechts | 0,5 m | |
| 82513 | SATA II Metall Clips gelb links / rechts | 0,7 m | |
| 82514 | SATA II Metall Clips gelb links / rechts | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 84303 | SATA II Metall Clips rot gerade / gerade | 0,3 m | |
| 84302 | SATA II Metall Clips rot gerade / gerade | 0,5 m | |
| 84301 | SATA II Metall Clips rot gerade / gerade | 0,7 m | |
| 84248 | SATA II Metall Clips rot gerade / gerade | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82606 | SATA II Metall Clips rot rechts / gerade | 0,3 m | |
| 82607 | SATA II Metall Clips rot rechts / gerade | 0,5 m | |
| 82608 | SATA II Metall Clips rot rechts / gerade | 0,7 m | |
| 82609 | SATA II Metall Clips rot rechts / gerade | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82602 | SATA II Metall Clips rot links / gerade | 0,3 m | |
| 82603 | SATA II Metall Clips rot links / gerade | 0,5 m | |
| 82604 | SATA II Metall Clips rot links / gerade | 0,7 m | |
| 82605 | SATA II Metall Clips rot links / gerade | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82614 | SATA II Metall Clips rot links / oben | 0,3 m | |
| 82615 | SATA II Metall Clips rot links / oben | 0,5 m | |
| 82616 | SATA II Metall Clips rot links / oben | 0,7 m | |
| 82617 | SATA II Metall Clips rot links / oben | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82622 | SATA II Metall Clips rot rechts / oben | 0,3 m | |
| 82623 | SATA II Metall Clips rot rechts / oben | 0,5 m | |
| 82624 | SATA II Metall Clips rot rechts / oben | 0,7 m | |
| 82625 | SATA II Metall Clips rot rechts / oben | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82618 | SATA II Metall Clips rot links / unten | 0,3 m | |
| 82619 | SATA II Metall Clips rot links / unten | 0,5 m | |
| 82620 | SATA II Metall Clips rot links / unten | 0,7 m | |
| 82621 | SATA II Metall Clips rot links / unten | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82626 | SATA II Metall Clips rot rechts / unten | 0,3 m | |
| 82627 | SATA II Metall Clips rot rechts / unten | 0,5 m | |
| 82628 | SATA II Metall Clips rot rechts / unten | 0,7 m | |
| 82629 | SATA II Metall Clips rot rechts / unten | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82610 | SATA II Metall Clips rot links / rechts | 0,3 m | |
| 82611 | SATA II Metall Clips rot links / rechts | 0,5 m | |
| 82612 | SATA II Metall Clips rot links / rechts | 0,7 m | |
| 82613 | SATA II Metall Clips rot links / rechts | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 84381 | SATA II rot gerade / gerade | 0,1 m | |
| 84247 | SATA II rot gerade / gerade | 0,3 m | |
| 84208 | SATA II rot gerade / gerade | 0,5 m | |
| 84209 | SATA II rot gerade / gerade | 0,7 m | |
| 84211 | SATA II rot gerade / gerade | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 84354 | SATA II rot oben / gerade | 0,2 m | |
| 84249 | SATA II rot oben / gerade | 0,3 m | |
| 84220 | SATA II rot oben / gerade | 0,5 m | |
| 84221 | SATA II rot oben / gerade | 0,7 m | |
| 84222 | SATA II rot oben / gerade | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 84324 | SATA II rot unten / gerade | 0,1 m | |
| 84364 | SATA II rot unten / gerade | 0,2 m | |
| 84323 | SATA II rot unten / gerade | 0,3 m | |
| 84223 | SATA II rot unten / gerade | 0,5 m | |
| 84224 | SATA II rot unten / gerade | 0,7 m | |
| 84225 | SATA II rot unten/ gerade | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 84290 | eSATA / SATA, Stecker / Stecker | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 84304 | eSATA / eSATA, Stecker / Stecker | 0,7 m | |
| 84291 | eSATA / eSATA, Stecker / Stecker | 1,0 m | |
| 84305 | eSATA / eSATA, Stecker / Stecker | 1,5 m | |
| 84292 | eSATA / eSATA, Stecker / Stecker | 2,0 m | |
|
|
|
 |
| 84404 | SATA III Stecker / Stecker, rundes Kabel | 0,5 m | |
| 84405 | SATA III Stecker / Stecker, rundes Kabel | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82545 | SATA II Verlängerung rot Stecker / Buchse | 0,3 m | |
| 82544 | SATA II Verlängerung rot Stecker / Buchse | 0,5 m | |
| 82543 | SATA II Verlängerung rot Stecker / Buchse | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82638 | SATA II Verlängerung gelb Stecker / Buchse | 0,5 m | |
|
|
|
|
eSATAp (Power over eSATA) |
|
|
 |
| 84386 | eSATAp, Stecker / Stecker | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 84389 | eSATAp Verlängerung, Stecker / Buchse | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 84396 | eSATAp / SATA 22 Pin 5V | 0,5 m | |
| 84397 | eSATAp / SATA 22 Pin 5V | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 84432 | eSATAp / SATA 22 Pin 5V mit Aufrollfunktion | 1,2 m | |
|
|
|
 |
| 84411 | eSATAp / SATA 22 Pin + 4 Pin Molex 12V | 0,5 m | |
| 84412 | eSATAp / SATA 22 Pin + 4 Pin Molex 12V | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 84415 | eSATAp / SATA Micro 16 Pin 5V | 0,5 m | |
| 84416 | eSATAp / SATA Micro 16 Pin 5V | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 84431 | eSATAp / SATA Micro 16 Pin 5V mit Aufrollfunktion | 1,2 m | |
|
|
|
 |
| 84413 | eSATAp / SATA Slimline 13 Pin 5V | 0,5 m | |
| 84414 | eSATAp / SATA Slimline 13 Pin 5V | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82456 | eSATAp / SATA Slimline 13 Pin 5V mit Aufrollfunktion | 1,2 m | |
|
|
|
 |
| 84388 | eSATAp / eSATA + mini USB | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 84387 | eSATAp / eSATA + USB-A | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82467 | eSATAp / eSATA + mini-USB + DC 5V | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 84402 | eSATApd / SATA 22 Pin 5/12V | 0,5 m | |
| 84403 | eSATApd / SATA 22 Pin 5/12V | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82465 | eSATApd / eSATA + USB-B + MD4 12V | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 84430 | eSATApd / eSATA + USB-B + MD6 12V | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82466 | eSATApd / eSATA + USB-B + DC 12V | 1,0 m | |
|
|
|
|
Micro SATA |
|
|
 |
| 84384 | Micro SATA Buchse + 2 Pin Power Stecker / SATA 7 Pin | 0,3 m | |
|
|
|
 |
| 84383 | Micro SATA Stecker + 2 Pin Power Stecker / SATA 7 Pin | 0,3 m | |
|
|
|
 |
| 82551 | Micro SATA Buchse 90° nach oben gewinkelt + 2 Pin Power Stecker (5V / 3.3V) / SATA 7 Pin | 0,3 m | |
|
|
|
 |
| 82550 | Micro SATA Buchse 90° nach oben gewinkelt + Pin Power Stecker (5V) / SATA 7 Pin | 0,3 m | |
|
|
|
|
SATA 22 Pin |
|
|
 |
| 84406 | SATA 22 Pin Buchse / Buchse | 0,2 m | |
|
|
|
 |
| 84362 | SATA 22 Pin Verlängerung Stecker / Buchse | 0,2 m | |
| 84361 | SATA 22 Pin Verlängerung Stecker / Buchse | 0,5 m | |
|
|
|
 |
| 84230 | All-in-One SATA 22 Pin + 4 Pin Power SATA Stecker Datenkabel Powerkabel | 0,5 m 0,1 m | |
|
|
|
 |
| 84307 | All-in-One SATA 22 Pin gewinkelt + 4 Pin Power / SATA Stecker Datenkabel Powerkabel | 0,5 m 0,1 m | |
|
|
|
 |
| 84239 | All-in-One 2 x SATA 22 Pin + 4 Pin Power / 2 x SATA Stecker Datenkabel Powerkabel | 0,5 m 0,1 m | |
|
|
|
 |
| 84356 | All-in-One 2 x SATA 22 Pin + 15 Pin Power / 2 x SATA Stecker Datenkabel Powerkabel | 0,5 m 0,1 m | |
|
|
|
|
Slimline SATA |
|
|
 |
| 84374 | Slimline SATA 13 Pin Stecker / Buchse | 0,3 m | |
|
|
|
 |
| 84390 | Slimline SATA 13 Pin Buchse / 2 Pin Power + SATA | 0,3 m | |
|
|
|
 |
| 84377 | Slimline SATA 13 Pin Stecker / 2 Pin Power 5V (0,15 m) + SATA | 0,3 m | |
|
|
|
 |
| 82549 | Slimline SATA 13 Pin Buchse gewinkelt/ 2 Pin Power 5V + SATA Datenkabel Powerkabel | 0,3 m 0,13 m | |
|
|
|
 |
| 84376 | Slimline SATA 13 Pin Stecker / 4 Pin Power 12V + SATA Datenkabel Powerkabel | 0,3 m 0,15 m | |
|
|
|
 |
| 84418 | Slimline SATA 13 Pin Buchse / 15 Pin SATA Power 5V + SATA Datenkabel Powerkabel | 0,5 m 0,15 m | |
|
|
|
 |
| 82630 | Slimline SATA 13 Pin Buchse Metall Clips / 2 Pin Floppy Power + SATA gewinkelt | 0,3 m | |
|
|
|
|
SATA Stromkabel |
|
|
 |
| 60112 | SATA Power 15 Pin Buchse / 4 Pin Stecker | 6 cm | |
|
|
|
 |
| 60100 | SATA Power 15 Pin Buchse / 4 Pin Stecker | 12 cm | |
|
|
|
 |
| 60101 | SATA Power 15 Pin Buchse nach unten gewinkelt / 4 Pin Stecker | 15 cm | |
|
|
|
 |
| 60104 | SATA Power 15 Pin Buchse nach oben gewinkelt / 4 Pin Stecker | 15 cm | |
|
|
|
 |
| 60115 | SATA Power 15 Pin Stecker / 4 Pin Buchse | 12 cm | |
|
|
|
 |
| 60120 | SATA Power 15 Pin Buchse Metall Clip / 4 Pin Stecker | 20 cm | |
|
|
|
 |
| 60121 | SATA Power 15 Pin Buchse Metall Clip nach unten gewinkelt / 4 Pin Stecker | 15 cm | |
|
|
|
 |
| 60114 | SATA Power 15 Pin Buchse / Buchse | 20 cm | |
|
|
|
 |
| 60103 | SATA Power 15 Pin Buchse 4 Pin Stecker / 4 Pin Buchse | 16,5 cm | |
|
|
|
 |
| 60102 | 2 x SATA Power 15 Pin Buchse 4 Pin Stecker | 16 cm | |
|
|
|
 |
| 65159 | SATA Power 15 Pin Stecker / 2 x 4 Pin Buchse | 20 cm | |
|
|
|
 |
| 60105 | SATA Power 15 Pin Stecker / 2 x SATA HDD | 15 cm | |
|
|
|
 |
| 60106 | SATA Power 15 Pin Stecker / 3 x SATA HDD / 1 x 4 Pin IDE | 15 cm | |
|
|
|
 |
| 84420 | SATA Power 15 Pin Buchse / 4 Pin Molex / 4 Pin 5 V Stecker | 12 cm | |
|
|
|
|
|

USB 3.0 |
USB 2.0 |
FireWire |
SATA |
Kamera |
Monitor (SVGA | HDMI / DVI | Displayport) | |
SCSI-SAS
|
|
|
 |
| 82383 | Audio-Video Stecker / Fuji 14 Pin Stecker | 1,8 m | |
|
|
|
 |
| 82380 | Audio-Video Stecker / Casio 8 Pin Stecker | 1,8 m | |
|
|
|
 |
| 82385 | Audio-Video Stecker / Kodak 8 Pin Stecker | 1,8 m | |
|
|
|
 |
| 82381 | Audio-Video Stecker / Nikon 8 Pin Stecker | 1,8 m | |
|
|
|
 |
| 82208 | USB 2.0 Stecker-A / USB 2.0 Stecker-B mini 4 Pin Hirose | 1,5 m | |
|
|
|
 |
| 82113 | USB 2.0 Stecker-A / USB 2.0 Stecker-B mini 4 Pin Mitsumi | 1,5 m | |
|
|
|
 |
| 82418 | USB 2.0 Stecker-A / USB 2.0 Stecker-B mini Kodak 8 Pin | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82412 | USB 2.0 Stecker-A / USB 2.0 Stecker-B mini Casio 8 Pin | 1,8 m | |
|
|
|
 |
| 82417 | USB 2.0 Stecker-A / USB 2.0 Stecker-B mini Olympus 12 Pin | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82218 | USB 2.0 Stecker-A / USB 2.0 Stecker-B mini Nikon 8 Pin | 1,5 m | |
|
|
|
 |
| 82413 | USB 2.0 Stecker-A / USB 2.0 Stecker-B mini Samsung 8 Pin | 1,8 m | |
|
|
|
 |
| 82264 | USB 2.0 Stecker-A / USB 2.0 Stecker-B mini Canon 12 Pin | 1,5 m | |
|
|
|
|
|

USB 3.0 |
USB 2.0 |
FireWire |
SATA |
Kamera |
Monitor (SVGA | HDMI / DVI | Displayport) | |
SCSI-SAS
|
|
SVGA |
|
|
 |
| 82556 | SVGA, Stecker / Stecker | 1,0 m | |
| 82557 | SVGA, Stecker / Stecker | 2,0 m | |
| 82558 | SVGA, Stecker / Stecker | 3,0 m | |
| 82559 | SVGA, Stecker / Stecker | 5,0 m | |
| 82560 | SVGA, Stecker / Stecker | 10,0 m | |
| 82561 | SVGA, Stecker / Stecker | 15,0 m | |
| 82562 | SVGA, Stecker / Stecker | 20,0 m | |
|
|
|
 |
| 82563 | SVGA Verlängerung, Stecker / Buchse | 1,0 m | |
| 82564 | SVGA Verlängerung, Stecker / Buchse | 2,0 m | |
| 82565 | SVGA Verlängerung, Stecker / Buchse | 3,0 m | |
| 82566 | SVGA Verlängerung, Stecker / Buchse | 5,0 m | |
| 82567 | SVGA Verlängerung, Stecker / Buchse | 10,0 m | |
| 82568 | SVGA Verlängerung, Stecker / Buchse | 15,0 m | |
| 82569 | SVGA Verlängerung, Stecker / Buchse | 20,0 m | |
|
|
|
|
HDMI / DVI |
|
|
 |
| 84369 | DVI 24+1, Stecker / Stecker | 0,5 m | |
| 84345 | DVI 24+1, Stecker / Stecker | 1,8 m | |
| 84346 | DVI 24+1, Stecker / Stecker | 3,0 m | |
| 84347 | DVI 24+1, Stecker / Stecker | 5,0 m | |
|
|
|
 |
| 84342 | HDMI / DVI 18+1, Stecker / Stecker | 1,8 m | |
| 84343 | HDMI / DVI 18+1, Stecker / Stecker | 3,0 m | |
| 84344 | HDMI / DVI 18+1, Stecker / Stecker | 5,0 m | |
|
|
|
 |
| 84333 | HDMI 1.3 gold, Stecker / Stecker | 1,8 m | |
| 84334 | HDMI 1.3 gold, Stecker / Stecker | 3,0 m | |
| 84335 | HDMI 1.3 gold, Stecker / Stecker | 5,0 m | |
|
|
|
 |
| 84336 | HDMI / HDMI mini 1.3 gold, Stecker / Stecker | 1,8 m | |
| 84337 | HDMI / HDMI mini 1.3 gold, Stecker / Stecker | 3,0 m | |
| 84338 | HDMI / HDMI mini 1.3 gold, Stecker / Stecker | 5,0 m | |
|
|
|
 |
| 84407 | HDMI 1.3 gold, Stecker / Stecker | 1,8 m | |
| 84408 | HDMI 1.3 gold, Stecker / Stecker | 3,0 m | |
| 84409 | HDMI 1.3 gold, Stecker / Stecker | 5,0 m | |
|
|
|
 |
| 82584 | HDMI 1.4 gold, Stecker / Stecker | 1,0 m | |
| 82583 | HDMI 1.4 gold, Stecker / Stecker | 2,0 m | |
| 82454 | HDMI 1.4 gold, Stecker / Stecker | 3,0 m | |
| 82455 | HDMI 1.4 gold, Stecker / Stecker | 5,0 m | |
|
|
|
|
Displayport |
|
|
 |
| 82586 | Displayport / HDMI, Stecker / Stecker | 1,0 m | |
| 82587 | Displayport / HDMI, Stecker / Stecker | 2,0 m | |
| 82435 | Displayport / HDMI, Stecker / Stecker | 3,0 m | |
| 82441 | Displayport / HDMI, Stecker / Stecker | 5,0 m | |
|
|
|
 |
| 82590 | Displayport / DVI 24+1, Stecker / Stecker | 1,0 m | |
| 82591 | Displayport / DVI 24+1, Stecker / Stecker | 2,0 m | |
| 82592 | Displayport / DVI 24+1, Stecker / Stecker | 3,0 m | |
| 82593 | Displayport / DVI 24+1, Stecker / Stecker | 5,0 m | |
|
|
|
 |
| 82423 | Displayport gold, Stecker / Stecker | 1,0 m | |
| 82585 | Displayport gold, Stecker / Stecker | 2,0 m | |
| 82424 | Displayport gold, Stecker / Stecker | 3,0 m | |
| 82425 | Displayport gold, Stecker / Stecker | 5,0 m | |
|
|
|
 |
| 82438 | Displayport mini / Displayport, Stecker / Stecker | 1,8 m | |
|
|
|
 |
| 82641 | Displayport mini / DVI 24+1 weiß für MAC, Stecker / Stecker | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82640 | Displayport mini / HDMI weiß für MAC, Stecker / Stecker | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 82639 | Displayport mini / VGA weiß für MAC, Stecker / Stecker | 1,0 m | |
|
|
|
|
|

USB 3.0 |
USB 2.0 |
FireWire |
SATA |
Kamera |
Monitor (SVGA | HDMI / DVI | Displayport) | |
SCSI-SAS
|
|
|
 |
| 83060 | Infiniband, Stecker / Stecker | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 83062 | Infiniband / Mini SAS 26 Pin | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 83070 | Infiniband / Mini SAS 36 Pin | 0,5 m | |
|
|
|
 |
| 83071 | Infiniband / 4 x SATA | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 83061 | Mini SAS 26 Pin / Mini SAS 26 Pin | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 83063 | Mini SAS 26 Pin / Mini SAS 36 Pin | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 83064 | Mini SAS 26 Pin / 4 x eSATA | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 83065 | Mini SAS 26 Pin / 4 x SAS 29 Pin + 5,25 Power | 0,5 m | |
| 83066 | Mini SAS 26 Pin / 4 x SAS 29 Pin + 5,25 Power | 1,0 m | |
|
|
|
 |
| 83055 | Mini SAS 36 Pin / Mini SAS 36 Pin | 0,5 m | |
